英镑

英镑(GBP)人民币牌价

查询各大银行英镑对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-21 20:50:03

关于英镑(GBP)

英镑
货币名称: 英镑
英文名称: British Pound Sterling
货币代码: GBP
货币符号: £
国家/地区: 英国
ISO代码: 826

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行英镑人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
8.9386 9.0014 8.9386 9.0014 - 2026-06-21 20:50:03
8.9314 8.9978 8.9314 8.9978 - 2026-06-21 20:50:03
8.9328 9.0008 8.9328 9.0008 - 2026-06-21 20:50:03
8.9400 9.0028 8.9400 9.0028 - 2026-06-21 20:50:03
8.9227 8.9943 8.9227 8.9943 - 2026-06-21 20:50:03
8.6492 8.9988 8.9315 9.0032 - 2026-06-21 20:50:03
8.9249 8.9965 8.9249 8.9965 - 2026-06-21 20:50:03
- - 8.9253 9.0005 - 2026-06-21 20:50:03
8.9292 9.0118 8.9292 9.0118 - 2026-06-21 20:50:03
8.6745 8.9973 8.9255 8.9973 - 2026-06-21 20:50:03
返回人民币牌价列表