支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-06-24 00:50:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.684200 | 4.721400 | 4.684200 | 4.721400 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 1.246600 | 1.389400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 4.764900 | 4.802300 | 4.764900 | 4.802300 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 8.354000 | 8.418500 | 8.354000 | 8.418500 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 1.030100 | 1.038300 | 1.030100 | 1.038300 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 7.703100 | 7.759600 | 7.703100 | 7.759600 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 8.928000 | 8.994300 | 8.928000 | 8.994300 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 0.864500 | 0.867900 | 0.864500 | 0.867900 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 0.041874 | 0.042198 | 0.041874 | 0.042198 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 0.004393 | 0.004485 | 0.004393 | 0.004485 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 0.839200 | 0.843100 | 0.839200 | 0.843100 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.634400 | 1.649100 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 0.690900 | 0.696500 | 0.690900 | 0.696500 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 3.837600 | 3.866500 | 3.837600 | 3.866500 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 0.110100 | 0.112300 | 0.110100 | 0.112300 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 0.085300 | 0.089700 | 0.085300 | 0.089700 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 0.694700 | 0.700300 | 0.694700 | 0.700300 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 5.217700 | 5.256900 | 5.217700 | 5.256900 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 0.203500 | 0.205100 | 0.203500 | 0.205100 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 0.205800 | 0.225500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 6.778600 | 6.807100 | 6.778600 | 6.807100 | 0.000000 | 06-24 00:50 | |
| 0.408700 | 0.413400 | 0.408700 | 0.413400 | 0.000000 | 06-24 00:50 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7869 CNY
|
1 CNY =
0.14734 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7618 CNY
|
1 CNY =
0.12884 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
8.9881 CNY
|
1 CNY =
0.11126 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0420 CNY
|
1 CNY =
23.81173 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8657 CNY
|
1 CNY =
1.15517 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7507 CNY
|
1 CNY =
0.21049 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7930 CNY
|
1 CNY =
0.20864 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3924 CNY
|
1 CNY =
0.11916 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2481 CNY
|
1 CNY =
0.19054 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0044 CNY
|
1 CNY =
226.55305 KRW
|
立即转换 |