支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-06-26 00:50:01
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.678600 | 4.715800 | 4.678600 | 4.715800 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 1.242800 | 1.385200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 4.762600 | 4.800000 | 4.762600 | 4.800000 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 8.344200 | 8.408700 | 8.344200 | 8.408700 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 1.029400 | 1.037600 | 1.029400 | 1.037600 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 7.697200 | 7.753600 | 7.697200 | 7.753600 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 8.932000 | 8.998400 | 8.932000 | 8.998400 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 0.865700 | 0.869100 | 0.865700 | 0.869100 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 0.041861 | 0.042185 | 0.041861 | 0.042185 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 0.004373 | 0.004465 | 0.004373 | 0.004465 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 0.840400 | 0.844300 | 0.840400 | 0.844300 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.645400 | 1.660300 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 0.686000 | 0.691600 | 0.686000 | 0.691600 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 3.828400 | 3.857200 | 3.828400 | 3.857200 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 0.110000 | 0.112200 | 0.110000 | 0.112200 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 0.083900 | 0.088200 | 0.083900 | 0.088200 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 0.695900 | 0.701500 | 0.695900 | 0.701500 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 5.225700 | 5.265100 | 5.225700 | 5.265100 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 0.203200 | 0.204800 | 0.203200 | 0.204800 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 0.204800 | 0.224500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 6.787500 | 6.816000 | 6.787500 | 6.816000 | 0.000000 | 06-25 20:50 | |
| 0.410300 | 0.415000 | 0.410300 | 0.415000 | 0.000000 | 06-25 20:50 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8177 CNY
|
1 CNY =
0.14668 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7403 CNY
|
1 CNY =
0.12919 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
8.9742 CNY
|
1 CNY =
0.11143 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0422 CNY
|
1 CNY =
23.72284 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8696 CNY
|
1 CNY =
1.14990 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7022 CNY
|
1 CNY =
0.21267 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7907 CNY
|
1 CNY =
0.20874 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3910 CNY
|
1 CNY =
0.11918 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2541 CNY
|
1 CNY =
0.19033 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0044 CNY
|
1 CNY =
226.38695 KRW
|
立即转换 |