澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-21 16:50:03

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7368 4.7700 4.7368 4.7700 - 2026-06-21 16:50:03
4.7350 4.7726 4.7350 4.7726 - 2026-06-21 16:50:03
4.7345 4.7705 4.7345 4.7705 - 2026-06-21 16:50:03
4.7498 4.7832 4.7498 4.7832 - 2026-06-21 16:50:03
4.7283 4.7663 4.7283 4.7663 - 2026-06-21 16:50:03
4.5834 4.7686 4.7330 4.7710 - 2026-06-21 16:50:03
4.7314 4.7694 4.7314 4.7694 - 2026-06-21 16:50:03
- - 4.7187 4.7802 - 2026-06-21 16:50:03
4.7320 4.7758 4.7320 4.7758 - 2026-06-21 16:50:03
4.5970 4.7704 4.7276 4.7704 - 2026-06-21 16:50:03
返回人民币牌价列表