泰铢

泰铢

Thai Baht

货币代码: THB
货币符号: ฿
国家/地区: 泰国
ISO代码: 764

泰铢是泰国的官方货币,由泰国中央银行泰国银行发行,是东南亚重要的流通货币。

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.2053 0.2072 0.2053 0.2072 0.0000 2026-06-21 20:50:03
中国银行 0.2051 0.2067 0.2051 0.2067 0.0000 2026-06-21 20:50:03
农业银行 0.2053 0.2070 0.2053 0.2070 0.0000 2026-06-21 20:50:03
交通银行 0.2049 0.2065 0.2049 0.2065 0.0000 2026-06-21 20:50:03
光大银行 0.2051 0.2067 0.2051 0.2067 0.0000 2026-06-21 20:50:03
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-21 20:50:03
建设银行 0.2053 0.2067 0.2053 0.2067 0.0000 2026-06-21 20:50:03
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-21 20:50:03
兴业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-21 20:50:03
中信银行 0.0000 0.0000 0.2023 0.2086 0.0000 2026-06-21 20:50:03

快速转换

返回货币列表