挪威克朗

挪威克朗

Norwegian Krone

货币代码: NOK
货币符号: kr
国家/地区: 挪威
ISO代码: 578

挪威克朗是挪威王国的官方货币,由挪威银行发行,与石油经济密切相关。

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.6967 0.7031 0.6967 0.7031 0.0000 2026-06-21 20:50:03
中国银行 0.6961 0.7017 0.6961 0.7017 0.0000 2026-06-21 20:50:03
农业银行 0.6951 0.7007 0.6951 0.7007 0.0000 2026-06-21 20:50:03
交通银行 0.0000 0.0000 0.6971 0.7025 0.0000 2026-06-21 20:50:03
建设银行 0.6978 0.7031 0.6978 0.7031 0.0000 2026-06-21 20:50:03
光大银行 0.6942 0.6997 0.6942 0.6997 0.0000 2026-06-21 20:50:03
浦发银行 0.6749 0.7001 0.6944 0.7001 0.0000 2026-06-21 20:50:03
中信银行 0.0000 0.0000 0.6897 0.7068 0.0000 2026-06-21 20:50:03
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-21 20:50:03
兴业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-21 20:50:03

快速转换

返回货币列表